グランミューズで最も演奏された作品 ベスト5を紹介
前回、2014年4月~6月の期間でグランミューズに最も演奏された作曲家ランキングを取り上げました。そこで今回は、上位3名の作曲家ごとで、最も選ばれた作品ベスト5を調べました。2013年の同期間のランキングもあわせて紹介いたします。
ショパン
順位 | 作品名 | 選択数 |
---|---|---|
1 | ノクターン 変ホ長調 Op.9-2 | 26 |
2 | バラード3番 | 22 |
3 | エチュード Op.10.-12「革命」 | 15 |
4 | バラード1番 | 14 |
4 | エチュード Op.25-1「エオリアンハープ」 | 14 |
4 | エチュード Op.10-1 | 14 |
J.S.バッハ
順位 | 作品名 | 選択数 |
---|---|---|
1 | フランス組曲 第5番 | 11 |
1 | イタリア協奏曲 BWV 971 | 11 |
3 | 平均律 第1巻 第2番 ハ短調 | 9 |
3 | イギリス組曲 第3番 | 8 |
4 | シンフォニア 第6番 ホ長調 | 7 |
5 | トッカータ ホ短調 BWV914 | 7 |
5 | 平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 7 |
5 | 平均律 第2巻 第6番 ニ短調 | 7 |
ベートーヴェン
順位 | 作品名 | 選択数 |
---|---|---|
1 | ピアノ・ソナタ 第8番 「悲愴」 Op.13 | 21 |
2 | ピアノ・ソナタ 第15番 「田園」 Op.28 | 15 |
3 | ピアノ・ソナタ 第17番 「テンペスト」 Op.31-2 | 11 |
4 | エリーゼのために | 19 |
5 | ピアノ・ソナタ 第23番 「熱情」 Op.57 | 9 |
2013年度結果
●ショパン
順位 | 作品名 | 選択数 |
---|---|---|
1 | バラード1番 | 13 |
1 | エチュード Op.25-1「エオリアンハープ」 | 13 |
1 | エチュード Op.10.-12「革命」 | 12 |
4 | バラード3番 | 11 |
5 | 幻想即興曲 | 13 |
●バッハ
順位 | 作品名 | 選択数 |
---|---|---|
1 | イタリア協奏曲 | 12 |
1 | 平均律 第Ⅱ巻 6番 ニ短調 | 12 |
1 | フランス組曲 第5番 | 12 |
4 | フランス組曲 第4番 | 9 |
5 | 平均律 第Ⅰ巻 21番 変ロ長調 | 6 |
5 | インヴェンション 第13番 イ短調 | 6 |
●ベートーヴェン
順位 | 作品名 | 選択数 |
---|---|---|
1 | ソナタ 第17番 「テンペスト」 Op.31-2 | 13 |
2 | ソナタ 第8番 「悲愴」 Op.13 | 12 |
3 | ソナタ 第23番 「熱情」 Op.57 | 10 |
4 | ソナタ 第14番 「月光」 Op.27-2 | 8 |
5 | エリーゼのために | 6 |
ショパンは、おおむね昨年度と同じランキングに。1位に突如「ノクターン 変ホ長調 Op.9-2」が入りました。もしかしたら、フィギュアスケートで浅田真央選手がショートプログラムで使用していたのが影響しているのかもしれません。
J.S.バッハは、2013年度の1位の3作品が今年もランクイン。他の作品は以外と入れ替えになっており、様々な作品が選ばれていることがわかります。
ベートーヴェンは、「月光」の代わりに「田園」が今年はランクインしました。月光は7票で6位ですので、引き続き人気なのは変わりません。
既に9月以降の申込みで締切となる地区も出てまいりました。選曲でお悩み中の皆さんも上位にランクインされた作品でステップに参加されてみてはいかがですか。ご参加をお待ちしています!
地区一覧ページはこちら